Ricerca per modello

Esposizione prodotti

Serie MB

Serie MB
Serie MB - Schema strutturale

I cuscinetti a rulli autoallineanti di tipo MB adottano una struttura a doppia fila di rulli simmetrici a forma di tamburo, sono dotati di una gabbia in ottone massiccio tornita in due pezzi e sono progettati con guida interna; l’anello interno è provvisto di un bordo di arresto centrale che garantisce un posizionamento stabile dei rulli durante il funzionamento. La pista sferica dell’anello esterno del cuscinetto presenta eccellenti proprietà di autoallineamento, in grado di compensare le eccentricità di montaggio e le deviazioni angolari causate dalla flessione dell’albero sotto carico, evitando efficacemente l’usura dovuta al carico sbilanciato. Questo cuscinetto presenta un’eccellente capacità di carico radiale, è in grado di sopportare carichi assiali in entrambe le direzioni e offre una buona resistenza agli urti; la gabbia in ottone massiccio è resistente alle alte temperature, difficilmente deformabile e garantisce un’ottima circolazione del lubrificante, rendendola adatta a condizioni di funzionamento continuo e prolungato. Si distingue nettamente dalla gabbia in ottone con guida sull’anello esterno del tipo MA: il modello MB, grazie alla guida della gabbia sull’anello interno, garantisce un funzionamento più fluido e una stabilità alle alte velocità superiore rispetto al tipo MA; rispetto alla gabbia monoblocco in rame del tipo CA, la gabbia in due parti offre una migliore dissipazione del calore. Spesso abbinato ai giochi ampi C3 e C4, è adatto ad apparecchiature con carichi elevati, un certo aumento di temperatura e un funzionamento prolungato; trova ampia applicazione in laminatoi, grandi ventilatori, impianti per la produzione di cemento, nastri trasportatori, macchinari per la produzione di carta, riduttori pesanti e altre attrezzature per il funzionamento continuo sotto carichi pesanti.


Modello cuscinetto Dimensioni base (mm) Carico base
(KN)
Velocità nominale (rpm) Peso cuscinetto
Foro cilindrico Foro conico d
Diametro interno
D
Diametro esterno
B
Spessore
Carico dinamico
Cr
Carico statico
Cor
Velocità limite
248/1800 MB/W33 248/1800 MBK30/W33 1800 2180 375 20274 62690 120 2900
249/1500 MB/W33 249/1500 MBK30/W33 1500 1950 450 20889 62830 3550
248/1500 MB/W33 248/1500 MBK30/W33 1500 1820 315 14757 44140 190 1710
249/1320 MB/W33 249/1320 MBK30/W33 1320 1720 400 18889 48350 170 2500
248/1320 MB/W33 248/1320 MBK30/W33 1320 1600 280 11276 33340 230 1160
230/1250 MB/W33 230/1250 MBK/W33 1250 1750 375 21125 44100 210 2840
240/1180 MB/W33 240/1180 MBK30/W33 1180 1660 475 25876 57900 190 3320
249/1180 MB/W33 249/1180 MBK30/W33 1180 1540 355 15586 40280 210 1800
239/1180 MB/W33 239/1180 MBK/W33 1180 1540 272 13119 30970 270 1400
248/1180 MB/W33 248/1180 MBK30/W33 1180 1420 243 8965 26560 280 770
238/1180 MB/W33 238/1180 MBK/W33 1180 1420 180 6851 18460 280 575
240/1120 MB/W33 240/1120 MBK30/W33 1120 1580 462 22569 49160 210 2930
249/1120 MB/W33 249/1120 MBK30/W33 1120 1460 335 13811 34240 230 1500
248/1120 MB/W33 248/1120 MBK30/W33 1120 1360 243 8357 23910 300 735
240/1060 MB/W33 240/1060 MBK30/W33 1060 1500 438 20759 45120 230 2520
230/1060 MB/W33 230/1060 MBK/W33 1060 1500 325 15898 33610 280 1840
249/1060 MB/W33 249/1060 MBK30/W33 1060 1400 335 13271 32330 240 1400
239/1060 MB/W33 239/1060 MBK/W33 1060 1400 250 11436 25720 320 1100
248/1060 MB/W33 248/1060 MBK30/W33 1060 1280 218 6831 19840 340 570
238/1060 MB/W33 238/1060 MBK/W33 1060 1280 165 5638 14710 330 435
Numero di telefono
📞 +86 635 2976666
Numero di telefono
Contatta via cellulare
📱 +86 134 0635 2696
Contatta via cellulare
QR Code WeChat
QR Code WeChat
Scansiona per aggiungere su WeChat
QR Code WeChat
QR Code WhatsApp
QR Code WhatsApp
Scansiona per aggiungere su WhatsApp
QR Code WhatsApp
QR Code TikTok
QR Code TikTok
Scansiona per seguire su TikTok
QR Code TikTok
QR Code INS
QR Code INS
Scansiona per seguire su INS
QR Code INS
Torna su
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Continuando a utilizzare questo sito, accetti la nostra Informativa sulla privacy.