Ricerca per modello

Esposizione prodotti

Serie CA

Serie CA
Serie CA - Schema strutturale

I cuscinetti a rulli autoallineanti di tipo CA presentano una struttura a doppia fila di rulli a tamburo e sono dotati di una gabbia in ottone massiccio, progettata per guidare i rulli, garantendo un funzionamento fluido e un’eccellente dissipazione del calore. L’anello esterno del cuscinetto è dotato di una pista sferica che offre eccellenti capacità di autoallineamento, in grado di compensare efficacemente le deviazioni angolari causate da montaggi eccentrici o dalla flessione dell’albero sotto carico, prevenendo così l’usura da carico sbilanciato. Questo modello presenta un'elevata capacità di carico, è progettato principalmente per sopportare carichi radiali elevati, ma è in grado di sopportare anche carichi assiali bidirezionali; è resistente agli urti e alle vibrazioni ed è adatto a condizioni di carico pesante. Trova ampio impiego in attrezzature industriali pesanti quali laminatoi metallurgici, attrezzature minerarie, macchinari per la produzione di cemento, grandi ventilatori, impianti per la produzione di carta e nastri trasportatori, ed è particolarmente indicato in condizioni di lavoro caratterizzate da forti oscillazioni di carico e che richiedono un'adeguata lubrificazione esterna.


Modello cuscinetto Dimensioni base (mm) Carico base
(KN)
Velocità nominale (rpm) Peso cuscinetto
Foro cilindrico Foro conico d
Diametro interno
D
Diametro esterno
B
Spessore
Carico dinamico
Cr
Carico statico
Cor
Velocità limite
249/850 CA/W33 249/850 CAK30/W33 850 1120 272 9290 22600 360 740
239/850 CA/W33 239/850 CAK/W33 850 1120 200 7031 15420 410 560
238/850 CA/W33 238/850 CAK/W33 850 1030 136 3880 9980 470 240
232/800 CA/W33 232/800 CAK/W33 800 1420 488 25160 42410 250 3280
241/800 CA/W33 241/800 CAK30/W33 800 1280 475 21893 40380 180 2300
231/800 CA/W33 231/800 CAK/W33 800 1280 375 18285 31400 350 1920
240/800 CA/W33 240/800 CAK30/W33 800 1150 345 13547 28370 340 1200
230/800 CA/W33 230/800 CAK/W33 800 1150 258 10257 19790 420 895
249/800 CA/W33 249/800 CAK30/W33 800 1060 258 8123 19260 370 640
239/800 CA/W33 239/800 CAK/W33 800 1060 195 6490 14270 460 470
248/800 CA/W33 248/800 CAK30/W33 800 980 180 4811 12720 500 300
232/750 CA/W33 232/750 CAK/W33 750 1360 475 21420 36390 260 3050
241/750 CA/W33 241/750 CAK30/W33 750 1220 475 20291 37230 190 2100
231/750 CA/W33 231/750 CAK/W33 750 1220 365 16356 28930 380 1700
240/750 CA/W33 240/750 CAK30/W33 750 1090 335 12054 24630 380 1070
230/750 CA/W33 230/750 CAK/W33 750 1090 250 9901 18290 470 795
249/750 CA/W33 249/750 CAK30/W33 750 1000 250 7757 17930 410 560
239/750 CA/W33 239/750 CAK/W33 750 1000 185 6164 13060 480 420
238/750 CA/W33 238/750 CAK/W33 750 920 128 3387 8460 520 185
232/710 CA/W33 232/710 CAK/W33 710 1280 450 21348 33960 280 2610
Numero di telefono
📞 +86 635 2976666
Numero di telefono
Contatta via cellulare
📱 +86 134 0635 2696
Contatta via cellulare
QR Code WeChat
QR Code WeChat
Scansiona per aggiungere su WeChat
QR Code WeChat
QR Code WhatsApp
QR Code WhatsApp
Scansiona per aggiungere su WhatsApp
QR Code WhatsApp
QR Code TikTok
QR Code TikTok
Scansiona per seguire su TikTok
QR Code TikTok
QR Code INS
QR Code INS
Scansiona per seguire su INS
QR Code INS
Torna su
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Continuando a utilizzare questo sito, accetti la nostra Informativa sulla privacy.