Ricerca per modello

Esposizione prodotti

Cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file

Cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file
Cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file - Schema strutturale

I cuscinetti a rulli cilindrici a quattro file sono costituiti da quattro gruppi di rulli cilindrici, da anelli interni ed esterni e da una gabbia; appartengono alla categoria dei cuscinetti separati per carichi pesanti, e i modelli principali sono le serie FC, FCD e FCDP. I rulli sono in contatto lineare con le piste di rotolamento, presentano un'elevatissima capacità di carico radiale e un'elevata rigidità strutturale, sono in grado di sopportare carichi radiali ingenti in modo continuo e stabile; rispetto ai cuscinetti a rulli cilindrici a due file, la capacità di carico radiale è notevolmente aumentata, la struttura è compatta e consente di risparmiare spazio di installazione radiale. Il prodotto trova ampia applicazione nei colli dei rulli di laminazione metallurgica di vari tipi, quali laminatoi a caldo, laminatoi a freddo, laminatoi per lamiere e laminatoi per tubi; costituisce il cuscinetto di supporto fondamentale delle attrezzature di laminazione metallurgica e può essere utilizzato anche in altre apparecchiature industriali pesanti soggette a carichi radiali estremamente elevati e funzionanti a velocità medio-basse.


Modello cuscinetto Dimensioni base (mm) Carico base
(KN)
Peso cuscinetto
d
Diametro interno
D
Diametro esterno
B
Spessore
Carico dinamico
Cr
Carico statico
Cor
FCDP184256850/WB 920 1280 865 27600 77500 3450
FCDP184256800/WB 920 1280 815 28700 80000 3280
FCDP180256840/WB 900 1280 1050 28900 80500 3890
FCDP180256930/HC 900 1280 930 32500 93500 4050
FCDP180256780 900 1280 780 28500 80500 3250
FCDP180246870/WB 900 1230 895 26400 80000 3150
FCDP180244840/HC 900 1220 840 26300 80000 3050
FCDP176228800 880 1140 80 24000 76000 2210
FCDP172232710/WB 860 1160 735 21000 60000 2150
FCDP172228750 860 1140 750 20500 61000 2100
FCDP170236850/WB 850 1180 875 26100 74000 2950
FCDP170236850/HC 850 1180 850 26100 74000 2920
FCDP170236650 850 1180 650 19000 50500 2100
FCDP170230840/HC 850 1150 840 25400 76500 2560
FCDP168232840 840 1160 840 24700 70800 2730
FCDP166216710/HCC9YA3 830 1080 710 14500 60500 1838
FCDP164232840 820 1160 840 21600 68500 2750
FCDP164226800/HCYA34 820 1130 800 19700 67000 2534
FCDP164226800/HCP6YA3-SY 820 1130 800 19700 67000 2534
FCDP164226800/HCYA3 820 1130 800 19700 67000 2534
Numero di telefono
📞 +86 635 2976666
Numero di telefono
Contatta via cellulare
📱 +86 134 0635 2696
Contatta via cellulare
QR Code WeChat
QR Code WeChat
Scansiona per aggiungere su WeChat
QR Code WeChat
QR Code WhatsApp
QR Code WhatsApp
Scansiona per aggiungere su WhatsApp
QR Code WhatsApp
QR Code TikTok
QR Code TikTok
Scansiona per seguire su TikTok
QR Code TikTok
QR Code INS
QR Code INS
Scansiona per seguire su INS
QR Code INS
Torna su
Utilizziamo i cookie per migliorare la tua esperienza di navigazione. Continuando a utilizzare questo sito, accetti la nostra Informativa sulla privacy.